min | przystanek | |
0 | UNIWERSYTET 01 |
1 | Szosa Okrężna 03 |
2 | Aula UMK 04 |
3 | Akademiki 04 |
4 | Od Nowa 04 |
5 | Fałata 04 |
6 | Sztuki Piękne 01 |
8 | Kraszewskiego 03 |
10 | Osiedle Młodych 03 |
13 | Wały gen. Sikorskiego 01 |
Piernikalia 2025 / : | |
00 | 03. 27. 51 |
01 | 14. 25. 50 |
02 | 15. 33. 55 |
03 | 15. 45 |
04 | 17 |
22 | 40. 55 |
23 | 15. 41 |